| Part Number | 04514990000 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
67 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04514990000 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
67 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04517030000 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
26 Available
129 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04517030000 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
26 Available
129 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04514690000 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04514690000 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04516790000 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
32 Available
249 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04516790000 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
32 Available
249 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04516860000 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
112 Available
127 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04516860000 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
112 Available
127 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04514920000 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
221 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04514920000 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
221 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04512570000 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
71 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04512570000 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
71 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04514770000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 30.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
103 Available
107 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04514770000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 30.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
103 Available
107 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04514640000 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
77 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04514640000 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
77 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04517330000 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 04517330000 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
All-season tire for the European vans in the US with improved target between snow and mileage.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04512570000 | 235/65R16 121R | 8.5 | 6.5 | 28 | Black Sidewall | - | In Stock | $259.99 |
| 04514640000 | LT215/85R16 115Q | 7 | 5.5 | 30.4 | Black Sidewall | - | In Stock | $257.99 |
| 04514690000 | 225/75R16 121R | 7.5 | 6 | 29.3 | Black Sidewall | - | In Stock * | $296.27 |
| 04514770000 | 285/65R16 131R | 9 | 8 | 30.6 | Black Sidewall | - | In Stock * | $496.69 |
| 04514920000 | 235/65R16 121R | 7.5 | 6.5 | 28 | Black Sidewall | - | In Stock | $257.47 |
| 04514990000 | 195/75R16 107R | 6 | 5 | 27.5 | Black Sidewall | - | In Stock | $195.76 |
| 04515680000 | 235/65R16 121R | 7.5 | 6.5 | 28 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $186.80 |
| 04515810000 | 235/65R16 121Q | 8.5 | 6.5 | 28 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
| 04516790000 | 235/55R17 103H | 8.5 | 6.5 | 27.2 | Black Sidewall | - | Low Stock | $220.38 |
| 04516860000 | 235/60R16 100T | 8.5 | 6.5 | 27.1 | Black Sidewall | - | In Stock * | $169.78 |
| 04517030000 | 225/75R16 121R | 7 | 6 | 29.3 | Black Sidewall | - | Low Stock | $296.95 |
| 04517330000 | LT245/70R17 119Q | 8 | 6.5 | 30.5 | Black Sidewall | - | In Stock * | $273.52 |
| 04517510000 | 235/65R16 121Q | 7.5 | 6.5 | 28 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |