| Part Number | 2724900 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
24 Available
250 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2724900 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
24 Available
250 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2721300 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
69 Available
69 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2721300 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
69 Available
69 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2722200 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
182 Available
195 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2722200 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
182 Available
195 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2721400 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
77 Available
89 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2721400 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
77 Available
89 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2721900 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
62 Available
77 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2721900 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
62 Available
77 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2721600 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
43 Available
43 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 2721600 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
43 Available
43 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 4488100 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Warranty Mileage | 50000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4488100 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Warranty Mileage | 50000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2722600 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Warranty Mileage | 50000 |
70 Available
70 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2722600 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Warranty Mileage | 50000 |
70 Available
70 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2721700 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
27 Available
250 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2721700 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
27 Available
250 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2722000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
176 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2722000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
176 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2722900 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Warranty Mileage | 50000 |
227 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2722900 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Warranty Mileage | 50000 |
227 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2722800 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Warranty Mileage | 50000 |
73 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2722800 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Warranty Mileage | 50000 |
73 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2722700 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Warranty Mileage | 50000 |
207 Available
207 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2722700 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Warranty Mileage | 50000 |
207 Available
207 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4125700 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 34.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
241 Available
245 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4125700 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 34.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
241 Available
245 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2726300 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 31.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
85 Available
91 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2726300 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 31.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
85 Available
91 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2723300 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
24 Available
24 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 2723300 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
24 Available
24 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 2723100 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
138 Available
141 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2723100 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
138 Available
141 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2726000 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
117 Available
128 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2726000 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
117 Available
128 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2723900 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 34.1 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Warranty Mileage | 50000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2723900 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 34.1 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Warranty Mileage | 50000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2723600 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
59 Available
63 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2723600 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
59 Available
63 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
The new Scorpion™ All Terrain Plus is designed to deliver high off-road performance even on tough surfaces: rocks, snow, mud, grass and sand.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2721300 | 235/70R16 106T | 8 | 6 | 29 | Black Sidewall | 50000 | In Stock * | $205.51 |
| 2721400 | 245/70R16 111T | 8 | 6.5 | 29.5 | Black Sidewall | 50000 | In Stock * | $214.64 |
| 2721600 | 255/70R16 111T | 7.5 | 6 | 30.1 | Black Sidewall | 50000 | Low Stock * | $248.60 |
| 2721700 | 265/70R16 112T | 9 | 7 | 30.6 | Black Sidewall | 50000 | Low Stock | $240.11 |
| 2721900 | 245/70R17 110T | 8 | 6.5 | 30.5 | Black Sidewall | 50000 | In Stock * | $240.53 |
| 2722000 | 265/70R17 115T | 9 | 7 | 31.6 | Black Sidewall | 50000 | In Stock | $231.61 |
| 2722100 | 235/65R17 108H | 8.5 | 6.5 | 29 | Black Sidewall | 50000 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
| 2722200 | 245/65R17 111T | 8.5 | 7 | 29.5 | Black Sidewall | 50000 | In Stock * | $227.40 |
| 2722300 | 265/65R17 112T | 9.5 | 7.5 | 30.6 | Black Sidewall | 50000 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
| 2722600 | 265/65R18 114T | 9.5 | 7.5 | 31.6 | Outlined White Letters | 50000 | In Stock * | $253.44 |
| 2722700 | 275/65R18 116T | 9.5 | 7.5 | 32.1 | Outlined White Letters | 50000 | In Stock * | $274.07 |
| 2722800 | 275/60R20 115T | 9.5 | 7.5 | 33 | Outlined White Letters | 50000 | In Stock | $289.51 |
| 2722900 | 275/55R20 113T | 9.5 | 7.5 | 31.9 | Outlined White Letters | 50000 | In Stock | $272.45 |
| 2723100 | LT245/75R16 120R | 8 | 6.5 | 30.5 | Black Sidewall | 50000 | In Stock * | $260.06 |
| 2723300 | LT245/70R16 113T | 8 | 6.5 | 29.5 | Black Sidewall | 50000 | Low Stock * | $257.08 |
| 2723500 | LT265/70R17 121S | 8.5 | 7 | 31.6 | Black Sidewall | 50000 | Out of Stock | $293.46 |
| 2723600 | LT285/70R17 121R | 9 | 7.5 | 32.7 | Black Sidewall | 50000 | In Stock * | $361.31 |
| 2723700 | LT315/70R17 121S | 11 | 8 | 34.4 | Black Sidewall | 50000 | Out of Stock | $398.96 |
| 2723900 | LT275/65R20 126S | 7.5 | 6 | 34.1 | Outlined White Letters | 50000 | In Stock * | $376.94 |
| 2724500 | 265/75R16 116T | 7.5 | 6 | 31.6 | Black Sidewall | 50000 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
| 2724900 | 225/65R17 102H | 8 | 6 | 28.5 | Black Sidewall | 50000 | Low Stock | $202.58 |
| 2725300 | 265/60R18 110H | 9.5 | 7.5 | 30.5 | Outlined White Letters | 50000 | Out of Stock | $290.83 |
| 2725400 | 255/55R19 111H | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | 50000 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
| 2726000 | LT265/75R16 123S | 8 | 7 | 31.6 | Black Sidewall | 50000 | In Stock * | $272.38 |
| 2726300 | LT235/80R17 120R | 7.5 | 6 | 31.8 | Black Sidewall | 50000 | In Stock * | $283.76 |
| 2726400 | LT275/70R18 125S | 8.5 | 7 | 33.2 | Outlined White Letters | 50000 | Out of Stock | $317.78 |
| 2726600 | LT285/55R20 122T | 7.5 | 6 | 32.3 | Outlined White Letters | 50000 | Out of Stock | $443.52 |
| 3992000 | 245/45R19 102V | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | 50000 | Out of Stock | $440.98 |
| 3992100 | 295/40R20 110V | 11.5 | 10 | 29.3 | Black Sidewall | 50000 | Out of Stock | $587.90 |
| 4125700 | 275/65R20 116H | 9.5 | 7.5 | 34.1 | Black Sidewall | 50000 | In Stock * | $473.66 |
| 4488100 | 265/60R18 110H | 9.5 | 7.5 | 30.5 | Outlined White Letters | 50000 | In Stock * | $265.57 |