| Part Number | 4516400 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
43 Available
250 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4516400 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
43 Available
250 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4569300 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
33 Available
33 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 4569300 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
33 Available
33 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 4515500 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
36 Available
250 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4515500 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
36 Available
250 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4164000 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4164000 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4515600 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
43 Available
250 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4515600 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
43 Available
250 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4163000 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
115 Available
115 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4163000 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
115 Available
115 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4164300 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4164300 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165800 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
202 Available
209 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165800 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
202 Available
209 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4082700 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4082700 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4163100 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
24 Available
250 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4163100 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
24 Available
250 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165300 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165300 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4164600 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
243 Available
247 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4164600 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
243 Available
247 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4162900 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4162900 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165700 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
39 Available
250 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165700 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
39 Available
250 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4164400 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
53 Available
53 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4164400 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
53 Available
53 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165600 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165600 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4163800 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
77 Available
77 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4163800 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
77 Available
77 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
154 Available
177 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
154 Available
177 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4166100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4166100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165900 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
103 Available
110 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165900 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
103 Available
110 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165400 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
38 Available
38 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 4165400 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
38 Available
38 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 4162800 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
48 Available
54 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4162800 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
48 Available
54 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4166200 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
96 Available
104 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4166200 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
96 Available
104 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4166400 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
67 Available
67 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4166400 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
67 Available
67 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4166500 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4166500 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165500 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
96 Available
96 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4165500 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
96 Available
96 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4516000 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
199 Available
211 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4516000 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
199 Available
211 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4166600 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
186 Available
186 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 4166600 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 60000 |
186 Available
186 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
Introducing the latest range from Pirelli, the WEATHERACTIVE™ series, where weather is always welcome. Say goodbye to the limitations of seasonal performance and embrace these new tires designed to excel in any weather condition.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4082700 | 235/60R18 107V | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $250.00 |
| 4162800 | 265/60R18 110V | 9.5 | 7.5 | 30.5 | Black Sidewall | 60000 | Low Stock * | $268.40 |
| 4162900 | 245/60R18 105V | 8.5 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $256.60 |
| 4163000 | 235/55R18 100H | 8.5 | 6.5 | 28.2 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $240.33 |
| 4163100 | 235/65R18 106V | 8.5 | 6.5 | 30 | Black Sidewall | 60000 | Low Stock | $234.80 |
| 4163800 | 255/55R18 109V | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $283.19 |
| 4164000 | 225/60R18 100W | 8 | 6 | 28.6 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $221.60 |
| 4164300 | 235/55R19 105V | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $269.66 |
| 4164400 | 255/50R19 107V | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $292.16 |
| 4164600 | 245/55R19 103V | 8.5 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $282.77 |
| 4165000 | 255/55R19 111W | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $292.74 |
| 4165300 | 245/50R20 105V | 8.5 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $277.34 |
| 4165400 | 265/50R20 107V | 9.5 | 7.5 | 30.4 | Black Sidewall | 60000 | Low Stock * | $308.92 |
| 4165500 | 275/55R20 113H | 9.5 | 7.5 | 31.9 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $298.15 |
| 4165600 | 255/50R20 109H | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $301.87 |
| 4165700 | 255/45R20 105V | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | 60000 | Low Stock | $317.04 |
| 4165800 | 235/55R20 102W | 8.5 | 6.5 | 30.2 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $254.97 |
| 4165900 | 265/45R20 108V | 10 | 8.5 | 29.4 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $328.49 |
| 4166100 | 255/55R20 110V | 9 | 7 | 31 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $295.15 |
| 4166200 | 275/40R20 106Y | 11 | 9 | 28.7 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $315.96 |
| 4166400 | 275/45R20 110V | 10.5 | 8.5 | 29.7 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $345.15 |
| 4166500 | 275/45R21 110W | 10.5 | 8.5 | 30.7 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $404.88 |
| 4166600 | 285/45R22 114H | 10.5 | 9 | 32.1 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $358.57 |
| 4515500 | 225/60R17 99H | 8 | 6 | 27.6 | Black Sidewall | 60000 | Low Stock | $204.30 |
| 4515600 | 225/65R17 102H | 8 | 6 | 28.5 | Black Sidewall | 60000 | Low Stock | $212.33 |
| 4515900 | 265/70R17 115H | 9.5 | 7 | 31.6 | Black Sidewall | 60000 | Out of Stock | $250.46 |
| 4516000 | 275/60R20 115H | 9.5 | 7.5 | 33 | Black Sidewall | 60000 | In Stock * | $302.71 |
| 4516200 | 275/65R18 116H | 9.5 | 7 | 32.1 | Black Sidewall | 60000 | Out of Stock | $306.31 |
| 4516400 | 225/55R18 98H | 8.5 | 6 | 27.7 | Black Sidewall | 60000 | Low Stock | $221.99 |
| 4569100 | 235/65R17 104H | 8.5 | 6.5 | 29 | Black Sidewall | 60000 | Out of Stock | $237.31 |
| 4569200 | 235/50R19 99H | 8.5 | 6.5 | 28.3 | Black Sidewall | 60000 | Out of Stock | $270.05 |
| 4569300 | 225/55R19 99V | 8 | 6 | 28.7 | Black Sidewall | 60000 | Low Stock * | $253.72 |