| Part Number | 2489500 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2489500 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 3110900 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
38 Available
38 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 3110900 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
38 Available
38 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 2297800 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 2297800 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 3445400 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
124 Available
124 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 3445400 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
124 Available
124 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
Scorpion Verde™ All Season is Pirelli’s Green Performance Crossover and SUV tire that takes full advantage of the most modern resources, structures and tread patterns to guarantee savings, respect to the environment, comfort and safety on all road surfaces.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2297800 | 255/50R19 107H | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | - | In Stock * | $338.19 |
| 2297900 | 255/55R18 109H | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $309.02 |
| 2489500 | 235/55R19 101H | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | - | In Stock * | $311.84 |
| 2748000 | 295/45R20 110(Y) | 11 | 9.5 | 30.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $628.60 |
| 3110900 | 255/45R20 101H | 10 | 8.5 | 29 | Black Sidewall | - | Low Stock * | $506.96 |
| 3445400 | 285/45R20 112H | 10.5 | 9 | 30.1 | Black Sidewall | - | In Stock * | $501.29 |
| 4501000 | P235/60R18 103H | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |