| Part Number | 102740 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 22.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
78 Available
88 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 102740 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 22.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
78 Available
88 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104740 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 23.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
61 Available
61 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104740 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 23.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
61 Available
61 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 107740 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 23.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
60 Available
60 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 107740 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 23.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
60 Available
60 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 107710 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
249 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 107710 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
249 Available
250 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 107820 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 23 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
65 Available
65 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 107820 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 23 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
65 Available
65 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 107750 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 24 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
88 Available
88 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 107750 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 24 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
88 Available
88 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 103510 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 23.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
76 Available
91 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 103510 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 23.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
76 Available
91 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 103860 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
70 Available
70 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 103860 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
70 Available
70 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104320 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 24.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
45 Available
45 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 104320 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 24.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
45 Available
45 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 104440 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
27 Available
27 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 104440 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
27 Available
27 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 106980 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
70 Available
72 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 106980 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
70 Available
72 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 109530 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
45 Available
45 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 109530 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
45 Available
45 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 104480 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
51 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104480 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
51 Available
250 Available
| Ship to Store | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104570 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
37 Available
37 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 104570 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
37 Available
37 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 104490 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
32 Available
32 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 104490 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
32 Available
32 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 104260 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
128 Available
128 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104260 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
128 Available
128 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104520 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
39 Available
51 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104520 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
39 Available
51 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104270 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
75 Available
81 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104270 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
75 Available
81 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104280 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
52 Available
52 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104280 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
52 Available
52 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104460 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 26.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
41 Available
41 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 104460 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 26.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
41 Available
41 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 104410 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
68 Available
90 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104410 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
68 Available
90 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104370 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 25.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
89 Available
97 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104370 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 25.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
89 Available
97 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104300 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 27.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
64 Available
64 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104300 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 27.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
64 Available
64 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104380 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
50 Available
50 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 104380 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
50 Available
50 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
| Part Number | 104390 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
86 Available
86 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | 104390 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
86 Available
86 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
The Proxes R888R DOT competition tire* is an evolution of the race-winning Proxes R888, delivering even faster lap times and better dry handling. The credit goes to a new tread design and an improved contact patch that puts more rubber on the track. Racers will also appreciate the predictable handling and how quickly the Proxes R888R reaches optimal operating temperature. (*Caution: Recommended for competition events only.)
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102700 | 225/40R18 92Y | 9 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $281.90 |
| 102740 | 195/50R15 82V | 7 | 5.5 | 22.7 | Black Sidewall | - | In Stock * | $178.84 |
| 103180 | 185/60R13 80V | 6.5 | 5 | 21.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $191.36 |
| 103190 | 185/60R14 82V | 6.5 | 5 | 22.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $210.49 |
| 103200 | 205/60R13 86V | 7.5 | 5.5 | 22.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $203.36 |
| 103390 | 215/45R17 87W | 8 | 7 | 24.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
| 103500 | 195/50R16 84W | 7 | 5.5 | 23.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $187.61 |
| 103510 | 225/50R15 91W | 8 | 6 | 23.9 | Black Sidewall | - | In Stock * | $203.49 |
| 103520 | 195/55R15 85V | 7 | 5.5 | 23.4 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
| 103540 | 205/40R17 80W | 8 | 7 | 23.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
| 103810 | 205/50R16 87W | 7.5 | 5.5 | 24.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $192.90 |
| 103820 | 205/50R17 89W | 7.5 | 5.5 | 25.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $198.42 |
| 103840 | 235/35R19 91(Y) | 9.5 | 8 | 25.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $375.60 |
| 103860 | 235/45R17 94W | 9 | 7.5 | 25.3 | Black Sidewall | - | In Stock * | $240.13 |
| 104150 | 285/35R20 100(Y) | 11 | 9.5 | 27.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $547.05 |
| 104240 | 265/30R19 89Y | 10 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
| 104260 | 275/35R18 95Y | 11 | 9 | 25.6 | Black Sidewall | - | In Stock * | $371.30 |
| 104270 | 295/30R18 98Y | 11 | 10 | 25 | Black Sidewall | - | In Stock * | $355.75 |
| 104280 | 295/30R19 100Y | 11 | 10 | 26 | Black Sidewall | - | In Stock * | $428.92 |
| 104290 | 305/30R19 102(Y) | 11.5 | 10.5 | 26.2 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
| 104300 | 315/30R20 101(Y) | 11.5 | 10.5 | 27.4 | Black Sidewall | - | In Stock * | $605.07 |
| 104310 | 205/55R16 94W | 7.5 | 5.5 | 24.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $198.84 |
| 104320 | 235/50R15 94W | 8.5 | 6.5 | 24.3 | Black Sidewall | - | Low Stock * | $226.67 |
| 104330 | 245/45R16 94W | 9 | 7.5 | 24.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $215.38 |
| 104340 | 335/30R18 102Y | 12.5 | 11.5 | 25.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $455.07 |
| 104350 | 345/30R19 105(Y) | 12.5 | 11.5 | 27.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $662.00 |
| 104370 | 315/30R18 98Y | 11.5 | 10.5 | 25.4 | Black Sidewall | - | In Stock * | $397.86 |
| 104380 | 325/30R19 101(Y) | 12 | 11 | 26.7 | Black Sidewall | - | In Stock * | $581.65 |
| 104390 | 325/30R20 102(Y) | 12 | 11 | 27.7 | Black Sidewall | - | In Stock * | $623.21 |
| 104400 | 255/35R20 93(Y) | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $485.23 |
| 104410 | 305/35R20 104(Y) | 12 | 10 | 28.4 | Black Sidewall | - | In Stock * | $565.22 |
| 104420 | 275/35R19 96(Y) | 11 | 9 | 26.6 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $427.40 |
| 104430 | 315/35R17 102W | 12.5 | 10.5 | 25.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $325.51 |
| 104440 | 245/35R19 89(Y) | 9.5 | 8 | 25.8 | Black Sidewall | - | Low Stock * | $377.09 |
| 104450 | 285/35R19 99(Y) | 11 | 9.5 | 26.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $440.22 |
| 104460 | 305/35R18 105Y | 12 | 10 | 26.4 | Black Sidewall | - | Low Stock * | $421.26 |
| 104470 | 225/45R15 87W | 8.5 | 7 | 23 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
| 104480 | 255/50R16 99W | 9 | 7 | 26 | Black Sidewall | - | In Stock | $204.46 |
| 104490 | 265/35R19 94(Y) | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | - | Low Stock * | $414.96 |
| 104500 | 265/40R19 98(Y) | 10.5 | 9 | 27.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $416.93 |
| 104520 | 275/40R17 98W | 11 | 9 | 25.7 | Black Sidewall | - | Low Stock * | $276.00 |
| 104530 | 225/45R13 84V | 8.5 | 7 | 21 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $192.36 |
| 104540 | 205/45R17 88W | 7.5 | 6.5 | 24.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $202.46 |
| 104560 | 285/30R20 95(Y) | 10.5 | 9.5 | 26.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $558.00 |
| 104570 | 265/35R18 97Y | 10.5 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | - | Low Stock * | $390.56 |
| 104660 | 215/45R17 91W | 8 | 7 | 24.6 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $208.72 |
| 104740 | 205/40R17 84W | 8 | 7 | 23.5 | Black Sidewall | - | In Stock * | $209.95 |
| 104750 | 235/40R18 95Y | 9.5 | 8 | 25.4 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $320.54 |
| 106910 | 225/45R17 94W | 8.5 | 7 | 25 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $234.23 |
| 106970 | 235/40R17 94W | 9.5 | 8 | 24.4 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $276.25 |
| 106980 | 255/35R18 94Y | 10 | 8.5 | 25 | Black Sidewall | - | In Stock * | $377.70 |
| 107710 | 205/50R15 89W | 7.5 | 5.5 | 23.1 | Black Sidewall | - | In Stock * | $167.40 |
| 107720 | 245/40R18 97Y | 9.5 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $323.27 |
| 107730 | 265/30R19 93Y | 10 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $438.87 |
| 107740 | 205/45R16 87W | 7.5 | 6.5 | 23.3 | Black Sidewall | - | In Stock * | $178.92 |
| 107750 | 225/45R16 93W | 8.5 | 7 | 24 | Black Sidewall | - | In Stock * | $190.35 |
| 107800 | 245/40R17 95W | 9.5 | 8 | 24.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $257.29 |
| 107820 | 225/45R15 91W | 8.5 | 7 | 23 | Black Sidewall | - | In Stock * | $191.53 |
| 109530 | 255/40R17 98W | 10 | 8.5 | 25 | Black Sidewall | - | Low Stock * | $263.64 |
| 109820 | 195/55R15 89V | 7 | 5.5 | 23.4 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $184.18 |